当前位置:首页 > 公司介绍 > 正文

废旧铜回收价格查询

  名称 最低价 最高价 平均价 涨跌

  美国1#光亮铜线 4870 4890 4880 80

  美国2#铜(94-96%) 4450 4480 4465 80

  美国黄杂铜(Fe<3%) 3465 3485 3475 40

  美国干净黄铜水箱 3410 3430 3420 40

  美国304炉料18-8 1330 1350 1340 30

  美国产干净6063料 1560 1580 1570 -5

  美国干净合金熟杂铝料 1320 1340 1330 -5

  美国金属含量93-95%切片铝料 1390 1410 1400 -5

  美国带皮铝线(铝68%) 1115 1135 1125 -5

  美国干净纯铝水箱 1270 1290 1280 -5

相关文章:

  • 废旧铜回收价格行情最新2024-04-24 19:21:08
  • 发表评论

    ◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。